پروژه نیروگاه اتمی بوشهر
دو دستگاه جرثقیل ٣.٢ تن
دو دستگاه جرثقیل ٣.٢ تن
پیران پلیمر طراحی، تولید، نصب و راه اندازی ۲ دستگاه جرثقیل سقفی تک پل به ظرفیت های ۳/۲ تن که به دلیل شرایط پیچیده پلان …
فولاد زرند طراحی، تولید، نصب و راه اندازی ۱ دستکاه جرثقیل ۲۰/۵ تن کابین دار برای شرکت مجتمع فولاد زرند ایرانیان جهت جا …
کامل خودرو طراحی، تولید، نصب و راه اندازی ۴ دستگاه جرثقیل سقفی دو پل به ظرفیت های ۵ تا ۲۵ تن در سایت اصلی شرکت خودرو در…
برند | تعداد دستگاه | دهانه (متر) | تناژ بالابری (تن) |
نوع جرثقیل |
کارفرما |
ردیف |
GH |
۲ | ۲۰ | ۱۰ | تک پل سقفی | شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات MMTE | ۱ |
GH | ۱۰ | ۸ | تک پل سقفی | ۲ | ||
GH |
۳ | ۱۲.۶ | ۳ | تک پل سقفی |
پارس کانی – شرکت تحقیق و گسترش صنایع معدنی | ۳ |
GH | ۲۳.۱ | ۵ | دو پل سقفی | ۴ | ||
GH | ۱۶.۲ | ۱۰ | تک پل سقفی | ۵ | ||
GH |
۴۴ | – | ۵-۱۵ | مونوریل |
شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس – پامیدکو (فوالد چادرملو) | ۶ |
GH | ۱۴.۴ | ۵ | تک پل سقفی | ۷ | ||
GH | ۱۵ | ۱۰ | تک پل سقفی آویز | ۸ | ||
GH | ۳.۹ | ۱ | ستونی بازویی | ۹ | ||
GH | ۵ | ۲ | ستونی بازویی | ۱۰ | ||
GH | ۷.۶ | ۲ | ستونی بازویی | ۱۱ | ||
GH | ۷ | ۵ | ستونی بازویی | ۱۲ |
GH | ۸ | ۵ | ستونی بازویی | ۱۳ | ||
GH | ۸ | ۵ | ستونی بازویی | ۱۴ | ||
GH |
۳ | ۸ | ۵ | تک پل سقفی |
شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایریتک) مس سرچشمه | ۱۵ |
GH | ۸ | ۶.۳ | دو پل سقفی | ۱۶ | ||
GH | ۲ | ۱۶ | دو پل سقفی | ۱۷ | ||
GH | ۱ | ۲۳ | ۵ | دو پل سقفی | گروه پتروپارس (پسکو) | ۱۸ |
GH |
۲ | ۶ | ۸ | تک پل سقفی آویز | شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس – پامیدکو (گندله سازی فوالد خراسان) | ۱۹ |
GH | ۶ | ۸ | تک پل سقفی آویز | ۲۰ | ||
DEMAG |
۹ | ۱۴.۵ | ۳ | تک پل سقفی |
گروه جهانپارس (یادآوران) پارس جنوبی | ۲۱ |
DEMAG | ۱۵ | ۳.۲ | تک پل سقفی | ۲۲ | ||
DEMAG | ۸ | ۵ | تک پل سقفی | ۲۳ | ||
DEMAG | ۹.۵ | ۸ | تک پل سقفی | ۲۴ | ||
DEMAG | ۱۷ | ۱۰ | دو پل سقفی | ۲۵ | ||
DEMAG | ۱۷ | ۱۶ | دو پل سقفی | ۲۶ | ||
DEMAG | ۱۷ | ۲۰ | دو پل سقفی | ۲۷ | ||
DEMAG | ۲۰ | ۳۲ | دو پل سقفی | ۲۸ | ||
DEMAG | ۱۶.۵ | ۲۰ | دو پل سقفی | ۲۹ | ||
DEMAG | ۸.۵ | ۱۰ | تک پل سقفی | ۳۰ | ||
DEMAG | ۱۹.۵ | ۳۲ | دو پل سقفی | ۳۱ | ||
GH |
۲ | ۸ | ۵ | تک پل سقفی |
ساختمانی آرمه نو | ۳۲ |
GH | ۱۶ | ۵ | تک پل سقفی | ۳۳ | ||
GH |
۲ | ۲۵ | ۱۰ | دو پل سقفی |
نورد فوالدکاران افق | ۳۴ |
GH | ۲۵ | ۲۰ | دو پل سقفی | ۳۵ | ||
GH | ۱ | ۱۹ | ۵ | تک پل سقفی | تاسیسات دریایی ایران | ۳۶ |
GH | ۱ | ۲۸ | ۳.۲ | دو پل سقفی | نفت خزر (پژوهشگاه نفت خزر) | ۳۷ |
GH | ۸ | ۸ | ۵ | بازویی | ۳۸ |
GH | ۷.۵ | ۱ | ستونی بازویی |
شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایریتک) فوالد خراسان | ۳۹ | |
GH | ۷ | ۵ | ستونی بازویی | ۴۰ | ||
GH | ۷ | ۳ | ستونی بازویی | ۴۱ | ||
GH | ۶ | ۵ | ستونی بازویی | ۴۲ | ||
GH | ۷ | ۲ | ستونی بازویی | ۴۳ | ||
GH | ۱۲ | ۵ | دو پل سقفی دیواری | ۴۴ | ||
GH | ۴ | ۳ | ستونی بازویی | ۴۵ | ||
GH | ۵ | ۱۳ | ۱۰ | تک پل سقفی |
گروه مپنا ( نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج) | ۴۶ |
GH | ۶ | ۲ | تک پل سقفی (آویز) | ۴۷ | ||
GH | ۶ | ۲ | تک پل سقفی (آویز) | ۴۸ | ||
GH | ۲۵ | ۶۵ | دو پل سقفی | ۴۹ | ||
GH | ۱۱ | ۶۵ | دو پل سقفی | ۵۰ | ||
GH |
۱ |
۱۱.۵ |
۲۵ |
دو پل سقفی | شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس – پامیدکو (فوالد خراسان) |
۵۱ |
GH | ۱ | ۱۴.۶ | ۱۰ | دو پل سقفی | شرکت شید آرین کیش | ۵۲ |
GH | ۱ | ۱۲ | ۳ | تک پل سقفی | آریاحدید معادن وفلزات | ۵۳ |
GH |
۴ | ۶.۶ | ۲ | تک پل سقفی |
شرکت کاغذسازی کسری | ۵۴ |
GH | ۶.۶ | ۵ | تک پل سقفی | ۵۵ | ||
GH | ۱۹.۴ | ۳۶ | دو پل سقفی | ۵۶ | ||
GH | ۱۹.۴ | ۳۶ | دو پل سقفی | ۵۷ | ||
VITAL |
۱ |
۳.۶ |
۲ | تک پل دروازه ای-باالبر زنجیری |
شرکت الکترود صنعتی آما |
۵۸ |
GH | ۱ | ۷.۵ | ۵ | تک پل سقفی | شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایریتک) (نمک زدائی بینک) | ۵۹ |
GH | ۲ | ۲۰ | ۱۰ | دو پل سقفی | شرکت شیمبار | ۶۰ |
GH | ۲۰ | ۱۰ | دو پل سقفی | ۶۱ | ||
GH | ۱ | ۳۰.۱۳ | ۱۶ | دو پل سقفی- کالسکه گردان | نورد فوالدکاران افق | ۶۲ |
STAHL |
۲۶ | ۱۰.۵ | ۳ | تک پل سقفی |
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع OIEC)( نفت
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت | ۶۳ |
STAHL | ۱۲.۵ | ۴ | تک پل سقفی | ۶۴ | ||
STAHL | ۷.۱ | ۵ | تک پل سقفی | ۶۵ | ||
STAHL | ۱۵.۵ | ۵ | تک پل سقفی | ۶۶ | ||
STAHL | ۱۴.۷ | ۸ | تک پل سقفی | ۶۷ | ||
STAHL | ۱۴.۷ | ۸ | تک پل سقفی | ۶۸ | ||
STAHL | ۹.۷ | ۲ | تک پل سقفی | ۶۹ | ||
STAHL | ۹.۷ | ۲ | تک پل سقفی | ۷۰ | ||
GH | ۹.۷ | ۲ | تک پل سقفی | ۷۱ | ||
GH | ۹.۷ | ۲ | تک پل سقفی | ۷۲ | ||
GH | ۷.۶ | ۷ | تک پل سقفی | ۷۳ | ||
GH | ۷.۶ | ۷ | تک پل سقفی | ۷۴ | ||
STAHL | ۷.۶ | ۷ | تک پل سقفی | ۷۵ | ||
STAHL | ۷.۶ | ۷ | تک پل سقفی | ۷۶ | ||
STAHL | ۷.۷ | ۱۰ | تک پل سقفی | ۷۷ | ||
STAHL | ۷.۷ | ۱۰ | تک پل سقفی | ۷۸ | ||
STAHL | ۷.۷ | ۱۰ | تک پل سقفی | ۷۹ | ||
STAHL | ۷.۷ | ۱۰ | تک پل سقفی | ۸۰ | ||
STAHL | ۷.۷ | ۱۰ | تک پل سقفی | ۸۱ | ||
STAHL | ۷.۷ | ۱۰ | تک پل سقفی | ۸۲ | ||
STAHL | ۹.۷ | ۲ | تک پل سقفی | ۸۳ | ||
STAHL | ۹.۷ | ۲ | تک پل سقفی | ۸۴ | ||
STAHL | ۱۲ | ۴ | تک پل سقفی | ۸۵ | ||
STAHL | ۲۵.۷ | ۵ | تک پل سقفی | ۸۶ |
STAHL | ۱۵.۵ | ۱۰ | تک پل سقفی | ۸۷ | ||
STAHL | ۱۸.۵ | ۱۲ | تک پل سقفی | ۸۸ | ||
GH |
۶ | ۱۵.۸ | ۱۰ | دو پل سقفی |
شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات MMTE | ۸۹ |
GH | ۱۰ | ۱۰ | دو پل سقفی | ۹۰ | ||
GH | ۲۷.۵ | ۱۰ | دو پل سقفی | ۹۱ | ||
GH | ۱۳ | ۱۰ | دو پل سقفی | ۹۲ | ||
GH | ۱۷.۷ | ۲۰ | دو پل سقفی | ۹۳ | ||
GH | ۱۷.۷ | ۱۰ | دو پل سقفی | ۹۴ | ||
GH |
۴ | ۸ | ۳ | تک پل سقفی |
MEMSECO معیار صنعت خاورمیانه | ۹۵ |
GH | ۴ | ۳ | تک پل سقفی | ۹۶ | ||
GH | ۸ | ۳ | تک پل سقفی | ۹۷ | ||
GH | ۱۳.۵ | ۲۵ | دو پل سقفی | ۹۸ |
از ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶
برند | تعداد دستگاه | دهانه (متر) | تناژ باالبری )تن( | نوع جرثقیل | کارفرما | ردیف |
VITAL | ۱ | ۷ | ۲ | تک پل سقفی | بارمان سازه | ۹۹ |
VITAL | ۱ | ۸ | ۲ | تک پل سقفی | فناوران پارسیان | ۱۰۰ |
STAHL | ۱ | ۵ | ۱۶ | تک پل سقفی |
پتروشیمی بوشهرGSP- | ۱۰۱ |
۱ | ۵ | ۱۶ | تک پل سقفی | ۱۰۲ | ||
۱ | ۱۷ | ۵ | تک پل سقفی | ۱۰۳ | ||
۱ | ۱۰ | ۸ | تک پل سقفی | ۱۰۴ | ||
STAHL | ۵ | ۱۸ | ۶۵ | دو پل سقفی- Open Winch |
گروه مپنا (نیروگاه سیکل ترکیبی سمنگان سیرجان) | ۱۰۵ |
۱ | ۲۳ | ۶۵ | دو پل سقفی- Open Winch | ۱۰۶ | ||
۲ | ۱۴ | ۲ | تک پل سقفی آویز | ۱۰۷ | ||
۸ | _ | ۲ | مونوریل | ۱۰۸ | ||
۸ | تک پل سقفی | ۱۰۹ |
GH | ۲ | ۱۹ | ۵ | تک پل سقفی | شرکت آب و خاک | ۱۱۰ |
۹ | ۳ | تک پل سقفی | ۱۱۱ | |||
GH | ۲ | ۱۱ | ۵ | تک پل سقفی | شرکت جهاد نصر کرمان | ۱۱۲ |
۱۵ | ۵ | تک پل سقفی | ۱۱۳ | |||
GH | ۲ | ۹ | ۵ | تک پل سقفی | شرکت کران سازه پرتو | ۱۱۴ |
۹ | ۵ | تک پل سقفی | ۱۱۵ | |||
STREET | ۲ | ۳۱ | ۲۵ | دو پل سقفی | شرکت پوشش و لوله سلفچگان | ۱۱۶ |
۲۹ | ۴۰ | دو پل سقفی | ۱۱۷ | |||
STAHL | ۱ | ۱۰ | تک پل سقفی | پتروشیمی بوشهرGSP- | ۱۱۸ | |
STAHL |
۱۶ | ۲۰ | ۲ | تک پل سقفی |
گروه مهندسین مشاور ایتسن (قطار شهری شیراز) | ۱۱۹ |
۲۰ | ۲ | تک پل سقفی | ۱۲۰ | |||
۲۰ | ۲ | تک پل سقفی | ۱۲۱ | |||
۲۰ | ۲ | تک پل سقفی | ۱۲۲ | |||
۲۰ | ۲ | تک پل سقفی | ۱۲۳ | |||
۲۰ | ۲ | تک پل سقفی | ۱۲۴ | |||
۲۰ | ۵ | تک پل سقفی | ۱۲۵ | |||
۲۰ | ۵ | تک پل سقفی | ۱۲۶ | |||
۲۰ | ۵ | تک پل سقفی | ۱۲۷ | |||
۲۰ | ۵ | دو پل سقفی | ۱۲۸ | |||
۲۰ | ۱۰ | دو پل سقفی | ۱۲۹ | |||
۲۰ | ۱۰ | دو پل سقفی | ۱۳۰ | |||
۲۰ | ۱۰ | دو پل سقفی | ۱۳۱ | |||
۲۰ | ۱۰ | دو پل سقفی | ۱۳۲ | |||
۲۰ | ۱۵ | دو پل سقفی | ۱۳۳ | |||
۲۰ | ۱۵ | دو پل سقفی | ۱۳۴ | |||
STREET | ۲ | ۲ | تک پل سقفی | شرکت طراحی و ساختمان نفت- پاالیشگاه تبریز | ۱۳۵ | |
۵ | تک پل سقفی | ۱۳۶ | ||||
STREET | ۱ | ۵ | تک پل سقفی | شرکت پایند آب کوشا | ۱۳۷ | |
STREET | ۱ | ۱۷ | ۵ | تک پل سقفی | شرکت فناوران پارسیان | ۱۳۸ |
STREET | ۱ | ۷ | دو پل سقفی | شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا | ۱۳۹ | |
STREET | ۱ | ۱۰ | ۵ | تک پل سقفی | صنایع معدنی فوالد سنگان | ۱۴۰ |
– | ۱ | ۲۳ | ۴۰ | دو پل سقفی | مپنا بویلر | ۱۴۱ |
STREET | ۴ | ۱۶ | دو پل سقفی | شرکت تانا انرژی | ۱۴۲ |
۱۰ | دو پل سقفی | ۱۴۳ | ||||
۵ | تک پل سقفی | ۱۴۴ | ||||
۵ | تک پل سقفی | ۱۴۵ |
از ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۷
برند | تعداد دستگاه | دهانه (متر) | تناژ باالبری )تن( | نوع جرثقیل | کارفرما | ردیف |
STREET | ۱ | ۱۰.۵ | ۵ | تک پل سقفی | شرکت کیمیا داران کویر | ۱۴۶ |
STREET | ۱ | ۱۰ | ۵ | تک پل سقفی | شرکت شرق سازه کویر | ۱۴۷ |
STREET |
۴ | ۴ | ۱ | تک پل سقفی |
شرکت تیو انرژی | ۱۴۸ |
STREET | ۴.۳ | ۳ | تک پل سقفی | ۱۴۹ | ||
STREET | ۱۷.۶ | ۱۰ | تک پل سقفی | ۱۵۰ | ||
STREET | ۱۱ | ۱۲ | تک پل سقفی | ۱۵۱ | ||
STREET |
۴ | ۱۵ | ۱۶ | دو پل سقفی |
شرکت تانا انرژی | ۱۵۲ |
STREET | ۱۲.۱ | ۱۰ | دو پل سقفی | ۱۵۳ | ||
STREET | ۱۴.۶ | ۵ | تک پل سقفی | ۱۵۴ | ||
STREET | ۲۳.۸ | ۵ | تک پل سقفی | ۱۵۵ | ||
– | ۱ | ۱۳.۵ | ۱۰ | دو پل سقفی | شرکت پترو انرژی | ۱۵۶ |
STREET | ۱ | ۲۴.۹ | ۶۵ | دو پل سقفی | گروه مپنا (نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه) | ۱۵۷ |
GH | ۱ | ۲۰ | ۱۰ | دو پل سقفی | شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات MMTE | ۱۵۸ |
GH | ۱ | ۱۸.۵ | ۶ | – | ۱۵۹ | |
GH | ۱ | ۱۲ | ۱۰ | دو پل سقفی | گروه مپنا توسعه ۳ (نیروگاه بندر عباس) | ۱۶۰ |
STREET | ۱ | ۱۶ | ۲ | تک پل سقفی | کیمیا داران کویر | ۱۶۱ |
STREET |
۳ | ۱۱.۱ | ۴۰ | دو پل سقفی |
شید آرین کیش | ۱۶۲ |
STREET | ۱۱.۱ | ۴۰ | تک پل سقفی | ۱۶۳ | ||
STREET | ۷ | ۱ | دیواری بازویی | ۱۶۴ | ||
STREET |
۳ | ۱۰ | ۲ | تک پل سقفی |
تاسیسات شهری کسری – کرمانشاه | ۱۶۵ |
STREET | ۱۰ | ۲ | تک پل سقفی | ۱۶۶ | ||
STREET | ۱۰ | ۲ | تک پل سقفی | ۱۶۷ |
STREET |
۳ | ۳ | ۱ | ستونی بازویی |
تانا انرژی – نیروگاه هریس | ۱۶۸ |
STREET | ۱۳ | ۸ | تک پل سقفی | ۱۶۹ | ||
STREET | ۱۵.۶ | ۱۵ | تک پل سقفی | ۱۷۰ | ||
GH | ۱ | ۸ | ۲ | ستونی بازویی | شرکت غواصی مرجان سیاه خلیج فارس | ۱۷۱ |
STREET | ۱ | ۱۱.۱ | ۴۰ | تک پل سقفی | شید آرین کیش | ۱۷۲ |
شرکت میهن سازان به همت جمعی از مهندسین در سال 1392 تشکیل گردید. این شرکت با توجه به حضور مهندسین با تجربه و مجرب در خصوص مشاوره طراحی پلنتهای فولادی، مسی و … فعالیت میکند.
تهران، ابتدای شریعتی شمالی، خیابان پروین، کوچه فرهنگیان، پلاک ۶، کد پستی ۱۹۳۳۹۳۵۳۸۱
کرج، ملارد، صفادشت، شهرک صنعتی صفادشت، بین بلوار اردیبهشت و خرداد، خیابان چهارم غربی، پلاک ۱۲۸
تهران، جاده مخصوص( شهید لشگری)، کیلومتر ۱۷، خیابان داروپخش، کوچه چهارم، پلاک ۲۱
۰۲۱۲۲۶۵۴۰۵۶-۷